Kec. Sukaraja, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 174 | 23,42% | 95 | 12,79% | 79 | 10,63% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 78 | 10,50% | 44 | 5,92% | 34 | 4,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 236 | 31,76% | 128 | 17,23% | 108 | 14,54% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 107 | 14,40% | 55 | 7,40% | 52 | 7,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 118 | 15,88% | 70 | 9,42% | 48 | 6,46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,67% | 0 | 0,00% | 5 | 0,67% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 3,23% | 12 | 1,62% | 12 | 1,62% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 743 | 100,00% | 405 | 54,51% | 338 | 45,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 743 | 100,00% | 405 | 54,51% | 338 | 45,49% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat