| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,78% | 15 | 1,26% | 18 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 7,66% | 48 | 4,04% | 43 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 7,32% | 45 | 3,79% | 42 | 3,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 9,18% | 55 | 4,63% | 54 | 4,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 7,24% | 48 | 4,04% | 38 | 3,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 8,25% | 48 | 4,04% | 50 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 88 | 7,41% | 42 | 3,54% | 46 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 86 | 7,24% | 46 | 3,87% | 40 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 8,59% | 50 | 4,21% | 52 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 6,99% | 44 | 3,70% | 39 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 6,73% | 37 | 3,11% | 43 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 7,32% | 44 | 3,70% | 43 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 5,30% | 34 | 2,86% | 29 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 3,96% | 27 | 2,27% | 20 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,77% | 11 | 0,93% | 10 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 2,27% | 12 | 1,01% | 15 | 1,26% |
| 18 | 0 s/d 17 Tahun | 283 | 23,82% | 142 | 11,95% | 141 | 11,87% |
| 19 | 5 s/d 12 Tahun | 138 | 11,62% | 70 | 5,89% | 68 | 5,72% |
| 20 | 15 s/d 45 Tahun | 579 | 48,74% | 298 | 25,08% | 281 | 23,65% |
| 21 | 1 s/d 4 Tahun | 33 | 2,78% | 15 | 1,26% | 18 | 1,52% |
| 22 | 5 s/d 14 Tahun | 178 | 14,98% | 93 | 7,83% | 85 | 7,15% |
| 23 | 15 s/d 39 Tahun | 467 | 39,31% | 239 | 20,12% | 228 | 19,19% |
| 24 | 40 s/d 64 Tahun | 415 | 34,93% | 209 | 17,59% | 206 | 17,34% |
| 25 | 40 s/d 64 Tahun | 415 | 34,93% | 209 | 17,59% | 206 | 17,34% |
| 26 | 65 s/d 999 Tahun | 95 | 8,00% | 50 | 4,21% | 45 | 3,79% |
| 27 | 1 s/d 12 Tahun | 171 | 14,39% | 85 | 7,15% | 86 | 7,24% |
| 28 | 0 s/d 5 Tahun | 47 | 3,96% | 23 | 1,94% | 24 | 2,02% |
| 29 | 6 s/d 15 Tahun | 194 | 16,33% | 100 | 8,42% | 94 | 7,91% |
| 30 | 16 s/d 35 Tahun | 369 | 31,06% | 186 | 15,66% | 183 | 15,40% |
| 31 | 36 s/d 60 Tahun | 434 | 36,53% | 221 | 18,60% | 213 | 17,93% |
| 32 | 60 s/d 999 Tahun | 158 | 13,30% | 84 | 7,07% | 74 | 6,23% |
| JUMLAH | 5164 | 434,68% | 2630 | 221,38% | 2534 | 213,30% | |
| BELUM MENGISI | -3976 | -334,68% | -2024 | -170,37% | -1952 | -164,31% | |
| TOTAL | 1188 | 100,00% | 606 | 51,01% | 582 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025