| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 606 | 51,01% | 606 | 51,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 582 | 48,99% | 0 | 0,00% | 582 | 48,99% |
| JUMLAH | 1188 | 100,00% | 606 | 51,01% | 582 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1188 | 100,00% | 606 | 51,01% | 582 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025